126 साल के शिवानंद सहित 128 को मिले पद्म पुरस्कार, सीडीएस विपिन रावत को मरणोपरान्त पद्म विभूषण
राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2022 के लिये 4 को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अलंकरण समारोह में जिन प्रमुख लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किये गये, उनमें राधे श्याम और जनरल बिपिन रावत (मरणोपरान्त) शामिल हैं। इनके अलावा गुलाम नबी आजाद, श्रीमती गुरमीत बावा (मरणोपरान्त), एन. चंद्रशेखरन, देवेन्द्र झाझरिया, राशिद खान, राजीव महर्षि, डॉ. सायरस पूनावाला और सच्चिदानन्द स्वामी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
वाराणसी के 126 साल के स्वामी शिवानंद, नंगे पैर पद्मश्री अवॉर्ड लेने पहुंचे। लेकिन, माहौल उस वक्त भावुक हो गया जब शिवानंद अवॉर्ड लेने से पहले पीएम मोदी को नमस्कार करने घुटनों के बल बैठ गए। शिवानंद के ये भाव देखकर पीएम मोदी भी अपनी कुर्सी से उठकर शिवानंद के सम्मान में झुक गए। स्वामी शिवानंद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने भी घुटनों पर बैठ गए। लेकिन राष्ट्रपति कोविंद ने उन्हें झुककर उठाया। स्वामी शिवानंद को भारतीय जीवन पद्धति और योग के के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में 126 साल के स्वामी ने अपनी फिटनेस से सबको चौंका दिया।
1896 में जन्मे बाबा शिवानंद बंगाल से काशी पहुंचे। गुरु ओंकारानंद से शिक्षा लेने के बाद वे योग और धर्म में बड़े प्रकांड पुरुष साबित हुए। 6 साल की उम्र बहनए मां और पिता की मौत एक महीने के अंदर ही हो गई। उन्होंने मोहवश माता.पिता को मुखाग्नि देने से ही इंकार कर दिया। कर्मकांडियों के घोर विरोध के बाद भी चरणाग्नि ही दी।
1925 में उनके गुरु ने उन्हें विश्व भ्रमण का निर्देश दिया। 29 साल के शिवा लंदन गए और लगातार 34 साल तक भ्रमण ही करते रहे। अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया, रूस आदि देशों की यात्रा से लौटकर जब वह स्वदेश आए तो भारत तब तक अपना 9वां गणतंत्र दिवस मना रहा था। बाबा आज भी ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करते हैं। उबला भोजन और सब्जी ही खाते हैं।
पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। विभिन्न विषयों/क्षेत्रों, जैसे कला, सामाजिक कार्य, जन कार्य, विज्ञान एवं अभियांत्रिकी, व्यापार एवं उद्योग, औषधि, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, नागरिक सेवा आदि के लिये पुरस्कारों को प्रदान किया जाता है। ‘पद्म विभूषण’ उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवा के लिये; ‘पद्म भूषण’ उच्चस्तरीय विशिष्ट सेवा के लिये और ‘पद्मश्री’ किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिये दिये जाते हैं। पुरस्कारों की घोषणा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है।
एक रस्मी समारोह में राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हैं। समारोह का आयोजन राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। इस वर्ष कुल 128 पद्म पुरस्कार दिये जा रहे हैं, जिनमें दो युग्म पुरस्कार (युग्म पुरस्कारों को एकल पुरस्कार गिना जाता है) शामिल हैं। पुरस्कृतों की सूची में चार पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 107 पद्मश्री पुरस्कार हैं। पुरस्कृतों में 34 महिलायें हैं। सूची में विदेशी/एनआरआई/पीआईओ/ओसीआई वर्ग के 10 लोग शामिल हैं। इनके अलावा 13 लोगों को मरणोपरान्त पुरस्कार दिये।
पद्म विभूषण(4)
| क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
| 1 | सुश्री प्रभा अत्रे | कला | महाराष्ट्र |
| 2 | श्री राधेश्याम खेमका (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 3 | जनरल बिपिन रावत (मरणोपरांत) | सिविल सेवा | उत्तराखंड |
| 4 | श्री कल्याण सिंह (मरणोपरांत) | पब्लिक अफेयर्स | उत्तर प्रदेश |
पद्म भूषण (17)
| क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
| 1 | श्री गुलाम नबी आज़ाद | पब्लिक अफेयर्स | जम्मू और कश्मीर |
| 2 | श्री विक्टर बनर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 3 | सुश्री गुरमीत बावा (मरणोपरांत) | कला | पंजाब |
| 4 | श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य | पब्लिक अफेयर्स | पश्चिम बंगाल |
| 5 | श्री नटराजन चंद्रशेखरन | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 6 | श्री कृष्ण एला और श्रीमती सुचित्रा एला* (जोड़ी) | व्यापार और उद्योग | तेलंगाना |
| 7 | सुश्री मधुर जाफ़री | अन्य-पाक कला | अमेरीका |
| 8 | श्री देवेंद्र झाझरिया | खेल | राजस्थान |
| 9 | श्री राशिद खान | कला | उत्तर प्रदेश |
| 10 | श्री राजीव महर्षि | सिविल सेवा | राजस्थान |
| 11 | श्री सत्य नारायण नडेला | व्यापार और उद्योग | अमेरीका |
| 12 | श्री सुंदरराजन पिचाई | व्यापार और उद्योग | अमेरीका |
| 13 | श्री साइरस पूनावाला | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 14 | श्री संजय राजाराम (मरणोपरांत) | विज्ञान और इंजीनियरिंग | मेक्सिको |
| 15 | सुश्री प्रतिभा राय | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 16 | स्वामी सच्चिदानंद | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 17 | श्री वशिष्ठ त्रिपाठी | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
पद्म श्री (107)
| क्रमांक | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
| 1 | श्री प्रह्लाद राय अग्रवाल | व्यापार और उद्योग | पश्चिम बंगाल |
| 2 | प्रो. नजमा अख्तर | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 3 | श्री सुमित अंतिल | खेल | हरियाणा |
| 4 | श्री टी सेनका ए. | साहित्य और शिक्षा | नागालैंड |
| 5 | सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना* (दोनों) | कला | उत्तर प्रदेश |
| 6 | श्री सुब्बन्ना अय्यप्पन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | कर्नाटक |
| 7 | श्री जे के बजाज | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 8 | श्री सिरपी बालसुब्रमण्यम | साहित्य और शिक्षा | तमिलनाडू |
| 9 | श्रीमद बाबा बालिया | सामाजिक कार्य | ओडिशा |
| 10 | सुश्री संघमित्रा बंदोपाध्याय | विज्ञान और इंजीनियरिंग | पश्चिम बंगाल |
| 11 | सुश्री माधुरी बर्थवाल | कला | उत्तराखंड |
| 12 | श्री अखोन असगर अली बशारत | साहित्य और शिक्षा | लद्दाख |
| 13 | डॉ हिम्मतराव बावस्कर | मेडिसिन | महाराष्ट्र |
| 14 | श्री हरमोहिंदर सिंह बेदी | साहित्य और शिक्षा | पंजाब |
| 15 | श्री प्रमोद भगत | खेल | ओडिशा |
| 16 | श्री एस बी भजंत्री | कला | तमिलनाडु |
| 17 | श्री खांडू वांगचुक भूटिया | कला | सिक्किम |
| 18 | श्री मारिया क्रिस्टोफर बायरस्की | साहित्य और शिक्षा | पोलैंड |
| 19 | आचार्य चंदनाजी | सामाजिक कार्य | बिहार |
| 20 | सुश्री सुलोचना चव्हाण | कला | महाराष्ट्र |
| 21 | श्री नीरज चोपड़ा | खेल | हरियाणा |
| 22 | सुश्री शकुंतला चौधरी | सामाजिक कार्य | असम |
| 23 | श्री शंकरनारायण मेनन चुंडायिल | खेल | केरल |
| 24 | श्री एस दामोदरन | सामाजिक कार्य | तमिलनाडु |
| 25 | श्री फैसल अली डार | खेल | जम्मू और कश्मीर |
| 26 | श्री जगजीत सिंह दर्दी | व्यापार और उद्योग | चंडीगढ़ |
| 27 | डॉ प्रोकर दासगुप्ता | मेडिसिन | यू.के. |
| 28 | श्री आदित्य प्रसाद दास | विज्ञान और इंजीनियरिंग | ओडिशा |
| 29 | डॉ. लता देसाई | मेडिसिन | गुजरात |
| 30 | श्री मालजी भाई देसाई | पब्लिक अफेयर | गुजरात |
| 31 | सुश्री बसंती देवी | सामाजिक कार्य | उत्तराखंड |
| 32 | सुश्री लौरेम्बम बिनो देवी | कला | मणिपुर |
| 33 | सुश्री मुक्तामणि देवी | व्यापार और उद्योग | मणिपुर |
| 34 | सुश्री श्यामामणि देवी | कला | ओडिशा |
| 35 | श्री खलील धनतेजवि (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 36 | श्री सावजी भाई ढोलकिया | सामाजिक कार्य | गुजरात |
| 37 | श्री अर्जुन सिंह धुर्वे | कला | मध्य प्रदेश |
| 38 | डॉ. विजयकुमार विनायक डोंगरे | मेडिसिन | महाराष्ट्र |
| 39 | श्री चंद्रप्रकाश द्विवेदी | कला | राजस्थान |
| 40 | श्री धनेश्वर इंगती | साहित्य और शिक्षा | असम |
| 41 | श्री ओम प्रकाश गांधी | सामाजिक कार्य | हरयाणा |
| 42 | श्री नरसिम्हा राव गरिकापति | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 43 | श्री गिरधारी राम घोंज (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | झारखण्ड |
| 44 | श्री शैबाल गुप्ता (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | बिहार |
| 45 | श्री नरसिंह प्रसाद गुरु | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 46 | श्री गोसावीदु शेख हसन (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश |
| 47 | श्री रयुको हीरा | व्यापार और उद्योग | जापान |
| 48 | सुश्री सोसम्मा इयपे | पशुपालन | केरल |
| 49 | श्री अवध किशोर जाड़िया | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 50 | सुश्री सौकर जानकी | कला | तमिल नाडु |
| 51 | सुश्री तारा जौहर | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 52 | सुश्री वंदना कटारिया | खेल | उत्तराखंड |
| 53 | श्री एच आर केशवमूर्ति | कला | कर्नाटक |
| 54 | श्री रटगर कोर्टेनहॉर्स्ट | साहित्य और शिक्षा | आयरलैंड |
| 55 | श्री पी नारायण कुरुप | साहित्य और शिक्षा | केरल |
| 56 | सुश्री अवनि लेखारा | खेल | राजस्थान |
| 57 | श्री मोती लाल मदन | विज्ञान और इंजीनियरिंग | हरयाणा |
| 58 | श्री शिवनाथ मिश्रा | कला | उत्तर प्रदेश |
| 59 | डॉ नरेंद्र प्रसाद मिश्रा (मरणोपरांत) | मेडिसिन | मध्य प्रदेश |
| 60 | श्री दर्शनम मोगिलैया | कला | तेलंगाना |
| 61 | श्री गुरुप्रसाद महापात्र (मरणोपरांत) | सिविल सेवा | दिल्ली |
| 62 | श्री थविल कोंगमपट्टू ए वी मुरुगइयां | कला | पुदुचेरी |
| 63 | सुश्री आर मुथुकन्नमल | कला | तमिलनाडु |
| 64 | श्री अब्दुल खादर नादकत्तिन | जमीनी स्तर पर नवाचार | कर्नाटक |
| 65 | श्री अमाई महालिंग नाइक | कृषि | कर्नाटक |
| 66 | श्री छेरिंग नामग्याल | कला | लद्दाख |
| 67 | श्री ए के सी नटराजन | कला | तमिलनाडु |
| 68 | श्री वी.एल. नघाका | साहित्य और शिक्षा | मिजोरम |
| 69 | श्री सोनू निगम | कला | महाराष्ट्र |
| 70 | श्री राम सहाय पांडे | कला | मध्य प्रदेश |
| 71 | चिरापत प्रपंडविद्या | साहित्य और शिक्षा | थाईलैंड |
| 72 | सुश्री के वी राबिया | सामाजिक कार्य | केरल |
| 73 | श्री अनिल कुमार राजवंशी | विज्ञान और इंजीनियरिंग | महाराष्ट्र |
| 74 | श्री शीश राम | कला | उत्तर प्रदेश |
| 75 | श्री रामचंद्रैया | कला | तेलंगाना |
| 76 | डॉ. सुनकारा वेंकट आदिनारायण राव | मेडिसिन | आंध्र प्रदेश |
| 77 | सुश्री गामित रमीलाबेन रायसिंहभाई | सामाजिक कार्य | गुजरात |
| 78 | सुश्री पद्मजा रेड्डी | कला | तेलंगाना |
| 79 | गुरु तुल्कु रिनपोछे | अध्यात्म | अरुणाचल प्रदेश |
| 80 | श्री ब्रह्मानंद सांखवलकर | खेल | गोवा |
| 81 | श्री विद्यानन्द सरेक | साहित्य और शिक्षा | हिमाचल प्रदेश |
| 82 | श्री काली पाड़ा सरे | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 83 | डॉ. वीरस्वामी शेषिया | मेडिसिन | तमिल नाडु |
| 84 | सुश्री प्रभाबेन शाह | सामाजिक कार्य | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव |
| 85 | श्री दिलीप शाहनी | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 86 | श्री राम दयाल शर्मा | कला | राजस्थान |
| 87 | श्री विश्वमूर्ति शास्त्री | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 88 | सुश्री तातियाना लावोव्ना शौम्यान | साहित्य और शिक्षा | रूस |
| 89 | श्री सिद्धलिंगैया (मरणोपरांत) | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 90 | श्री काजी सिंह | कला | पश्चिम बंगाल |
| 91 | श्री कोन्सम इबोम्चा सिंह | कला | मणिपुर |
| 92 | श्री प्रेम सिंह | सामाजिक कार्य | पंजाब |
| 93 | श्री सेठ पाल सिंह | कृषि | उत्तर प्रदेश |
| 94 | सुश्री विद्या विंदु सिंह | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 95 | बाबा इकबाल सिंह जी | सामाजिक कार्य | पंजाब |
| 96 | डॉ. भीमसेन सिंघल | मेडिसिन | महाराष्ट्र |
| 97 | श्री शिवानंद | योग | उत्तर प्रदेश |
| 98 | श्री अजय कुमार सोनकर | विज्ञान और इंजीनियरिंग | उत्तर प्रदेश |
| 99 | सुश्री अजीता श्रीवास्तव | कला | उत्तर प्रदेश |
| 100 | सद्गुरु ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी | अध्यात्मवाद | गोवा |
| 101 | डॉ. बालाजी ताम्बे (मरणोपरांत) | मेडिसिन | महाराष्ट्र |
| 102 | श्री रघुवेंद्र तंवर | साहित्य और शिक्षा | हरयाणा |
| 103 | डॉ. कमलाकर त्रिपाठी | मेडिसिन | उत्तर प्रदेश |
| 104 | सुश्री ललिता वकील | कला | हिमाचल प्रदेश |
| 105 | सुश्री दुर्गा बाई व्याम | कला | मध्य प्रदेश |
| 106 | श्री जयंतकुमार मगनलाल व्यास | विज्ञान और इंजीनियरिंग | गुजरात |
| 107 | सुश्री बडापलिन वार | साहित्य और शिक्षा | मेघालय |

